Modèle de données
| Objet | Signification |
|---|---|
| Organisation | Espace isolé avec membres, rôles et catalogue produits |
| Coopérative | Regroupement de producteurs à l’origine |
| Producteur | Exploitation, entreprise ou personne à l’origine |
| Version de parcelle | Géométrie et culture d’une parcelle à un moment donné |
| Récolte | Période de production sur une version de parcelle |
| Lot | Quantité identifiable d’un produit |
| Transformation | Consommation des entrées et production de lots sortants |
| Site / expédition | Lieu physique et transport dans le flux |
| Unité | Élément physique au sein d’un lot |
| Document | Justificatif privé lié à un objet métier |
| Partage client | Vue limitée dans le temps et le périmètre |
Chaque objet appartient à une organisation. Limites et cultures sont versionnées afin que les récoltes historiques conservent leur état valide. Les variations de quantité sont des événements et non des remplacements invisibles.