Datenmodell
| Objekt | Bedeutung |
|---|---|
| Organisation | Getrennter Mandant mit Mitgliedern, Rollen und Produktkatalog |
| Kooperative | Gruppierung von Erzeugern am Ursprung |
| Erzeuger | Betrieb oder Person am Ursprung |
| Flächenversion | Geometrie und Kultur einer Produktionsfläche zu einem Zeitpunkt |
| Ernte | Produktionszeitraum auf einer konkreten Flächenversion |
| Charge | Identifizierbare Warenmenge eines Produkts |
| Verarbeitung | Verbrauch von Eingangsmengen und Erzeugung von Ausgangschargen |
| Standort / Sendung | Physischer Ort und Transport im Warenfluss |
| Gebinde | Physische Einheit innerhalb einer Charge |
| Dokument | Privater Nachweis mit fachlicher Verknüpfung |
| Kundenfreigabe | Zeitlich und fachlich begrenzte Sicht auf ausgewählte Daten |
Jedes Objekt gehört zu einer Organisation. Grenzen und Kulturen werden versioniert, damit historische Ernten auf dem damals gültigen Stand bleiben. Mengenänderungen werden als Ereignisse statt als unsichtbare Überschreibung geführt.